阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第七批)

      2023-04-18     

序号 姓名 性别 籍贯 出生日期 毕业年月 博士研究生 应聘岗位性质 应聘单位 最后得分
毕业学校 专业
1 李少川 山东冠县 1992.03 2022.06 中国科学院大学 无机化学 专技主体 化学与材料工程学院 93.00
2 张敏 湖北潜江 1985.02 2014.12 华中科技大学 高分子化学与物理 专技主体 化学与材料工程学院 92.75
3 梁东 安徽淮南 1995.01 2023.06 华中师范大学 有机化学 专技主体 化学与材料工程学院 91.75
4 黄园园 河南虞城 1991.06 2020.12 南京大学 分析化学 专技主体 化学与材料工程学院 91.75
5 黄龙 安徽合肥 1989.11 2023.06 武汉大学 高分子化学与物理 专技主体 化学与材料工程学院 89.00
6 陶相华 安徽阜阳 1990.02 2021.08 上海大学 有机化学 专技主体 化学与材料工程学院 88.75
7 杨庆敏 安徽安庆 1986.12 2022.12 西北工业大学 化学 专技主体 化学与材料工程学院 88.50
8 李衡 安徽阜阳 1990.03 2023.06 南京师范大学 化学 专技主体 化学与材料工程学院 88.25
9 张生 安徽阜阳 1994.11 2023.06 中国科学院大学 材料学 专技主体 化学与材料工程学院 89.00
10 王凡 安徽池州 1993.03 2023.07 哈尔滨工程大学 材料科学与工程 专技主体 化学与材料工程学院 85.67
11 梅金飞 安徽阜阳 1993.08 2023.12 济南大学 化学 科研岗位 化学与材料工程学院 87.67
12 查汝华 安徽六安 1981.01 2015.06 华中科技大学 材料学 专技主体 化学与材料工程学院 89.67
13 吴雷 安徽阜阳 1991.01 2023.03 苏州大学 应用化学 专技主体 化学与材料工程学院 87.33
14 唐晓帆 安徽临泉 1990.05 2020.01 曼彻斯特大学 材料学 专技主体 化学与材料工程学院 86.33
15 王彦博 河南泌阳 1989.06 2022.12 大连理工大学 化学工艺 专技主体 化学与材料工程学院 86.00
16 乔欢欢 安徽宿州 1992.06 2022.06 安徽农业大学 林业工程 专技主体 化学与材料工程学院 83.00


上一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第八批)
下一条:阜阳师范大学2023年招聘拟聘用人员第四次签约安排

关闭

通知公告更多 >>
最近更新
Baidu
map