设为首页|加入收藏

研究生招生

文学院2024年硕士研究生招生一志愿复试考生名单

发布者:  时间:2024-03-28 15:23:10  浏览:

     

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总成绩
1 103714212501073 来宝佳 中国现当代文学 050106 76 79 120 133 408
2 103714212101003 张歆雅 语言学及应用语言学 050102 72 67 122 135 396
3 103714212301017 程琦 中国古典文献学 050104 71 76 118 130 395
4 103714212301020 季沫含 中国古典文献学 050104 70 57 122 135 384
5 103714212501050 朱靖夕 中国现当代文学 050106 71 71 107 127 376
6 103714212401036 吕永欣 中国古代文学 050105 77 70 90 135 372
7 103714212401046 苑朋园 中国古代文学 050105 73 59 108 130 370
8 103714212501054 孙宜萱 中国现当代文学 050106 65 68 109 128 370
9 103714212501055 李欣蔚 中国现当代文学 050106 64 59 118 128 369
10 103714212301019 何文琦 中国古典文献学 050104 73 69 99 125 366
11 103714212401029 赵云啸 中国古代文学 050105 66 65 106 128 365
12 103714211000377 吴仪 学科教学(语文) 045103 74 86 131 116 407
13 103714211000409 张远娜 学科教学(语文) 045103 70 67 132 128 397
14 103714211000417 王紫涵 学科教学(语文) 045103 80 62 129 126 397
15 103714211000394 高微 学科教学(语文) 045103 76 73 128 116 393
16 103714211000421 李安然 学科教学(语文) 045103 71 63 132 126 392
17 103714211000372 杨紫玉 学科教学(语文) 045103 76 71 126 118 391
18 103714211000393 王圆圆 学科教学(语文) 045103 70 75 130 113 388
19 103714211000335 高夏雨 学科教学(语文) 045103 72 67 125 122 386
20 103714211000340 赵鑫怿 学科教学(语文) 045103 74 51 136 125 386
21 103714211000337 李静圆 学科教学(语文) 045103 73 75 116 121 385
22 103714211000363 王天雨 学科教学(语文) 045103 76 71 117 120 384
23 103714211000431 戴琳琳 学科教学(语文) 045103 76 68 124 115 383
24 103714211000408 张肖 学科教学(语文) 045103 65 64 136 117 382
25 103714211000346 李婉晴 学科教学(语文) 045103 71 63 127 117 378
26 103714211000426 李泽田 学科教学(语文) 045103 73 66 129 106 374
27 103714211000345 王洁 学科教学(语文) 045103 71 57 127 118 373
28 103714211000404 王雪珂 学科教学(语文) 045103 71 58 115 128 372
29 103714211000434 成信芬 学科教学(语文) 045103 67 55 128 121 371
30 103714211000362 安宝丽娜 学科教学(语文) 045103 70 78 120 100 368
31 103714211000425 袁登祥 学科教学(语文) 045103 73 73 128 94 368
32 103714211000432 范琳 学科教学(语文) 045103 74 58 121 115 368
33 103714211000381 宋佳慧 学科教学(语文) 045103 59 53 130 125 367
34 103714211000351 韩申奥 学科教学(语文) 045103 76 62 124 104 366
35 103714211000422 尚钰 学科教学(语文) 045103 76 71 124 94 365
36 103714211000423 张静雪 学科教学(语文) 045103 76 72 110 107 365
37 103714211000443 张雅娜 学科教学(语文) 045103 67 62 128 104 361
38 103714211000354 张凡 学科教学(语文) 045103 70 77 124 89 360
39 103714211000415 茹婷婷 学科教学(语文) 045103 58 65 125 112 360
40 103714211000424 陈屹璇 学科教学(语文) 045103 69 71 122 98 360
41 103714211000438 侯雅慧 学科教学(语文) 045103 58 69 118 115 360
42 103714212601081 张雨晴 新闻与传播 0552 78 76 119 137 410
43 103714212601111 薛文欣 新闻与传播 0552 67 69 135 130 401
44 103714212601109 方浩文 新闻与传播 0552 79 67 133 114 393
45 103714212601102 郭阿凤 新闻与传播 0552 66 66 131 125 388
46 103714212601108 陈亚如 新闻与传播 0552 76 67 118 119 380
47 103714212601077 黄子琪 新闻与传播 0552 65 66 123 123 377
48 103714212601080 刘好 新闻与传播 0552 70 64 115 123 372
49 103714212601092 储瑞杰 新闻与传播 0552 71 71 118 107 367
50 103714212601094 周依婷 新闻与传播 0552 69 57 128 111 365

 

Baidu
map