阜阳师范大学2021年第二批专职辅导员招聘成绩一览表

      2021-12-06     

姓名 性别 出生日期 最高学历 最高学历毕业时间 应聘单位 报考岗位 考生编号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排序 备注
武伟杰 男性 1997-01-01 硕士研究生 2021-07 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021644 85 87.8 86.68 1
欧阳昌伍 男性 1992-08-14 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021588 84 88.4 86.64 2
阮铮 男性 1994-07-25 硕士研究生 2018-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021570 81.5 89 86.00 3
王洋 男性 1995-10-13 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021633 85 86 85.60 4
李国栋 男性 1991-03-10 硕士研究生 2017-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021518 81 88.6 85.56 5
张远飞 男性 1995-09-26 硕士研究生 2022-04 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021663 85.5 85 85.20 6
李军 男性 1995-02-01 硕士研究生 2021-07 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021520 85 85.2 85.12 7
周子豪 男性 1997-02-03 硕士研究生 2022-07 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021629 83 86 84.80 8
刘鹏 男性 1996-09-22 硕士研究生 2022-07 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021566 84 84.8 84.48 9
马鹏 男性 1986-06-01 硕士研究生 2012-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021596 84 84.6 84.36 10
赵玲娜 女性 1994-04-16 硕士研究生 2021-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021456 90 89.6 89.76 1
朱雪晴 女性 1996-01-10 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021435 86 92.2 89.72 2
田乐 女性 1998-10-18 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021288 90 88.6 89.16 3
吴方方 女性 1994-11-20 硕士研究生 2021-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021293 88 89.6 88.96 4
夏玉 女性 1997-07-09 硕士研究生 2021-08 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021376 88 89 88.60 5
童珊珊 女性 1994-07-15 硕士研究生 2021-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021310 87 89.2 88.32 6
郭慧捷 女性 1997-03-22 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021082 87.5 88.8 88.28 7
张凯丽 女性 1997-07-24 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021452 85.5 90 88.20 8
陈辉 女性 1996-02-23 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021012 85 90.2 88.12 9
杨周华 女性 1995-05-11 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021368 85.5 89.4 87.84 10
孙丹丹 女性 1996-04-27 硕士研究生 2022-06 学生工作处(党委学生工作部) 第二批专职辅导员 S2021229 88 87.6 87.76 11

 

上一条:阜阳师范大学2021年高层次人才考核成绩公布(第三十八批)
下一条:阜阳师范大学2021年高层次人才考核成绩公布(第三十七批)

关闭

通知公告更多 >>
最近更新
Baidu
map