阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第十批)

      2023-05-06     

序号 姓名 性别 籍贯 出生日期 毕业年月 博士研究生 应聘岗位性质 应聘学院 最后得分
毕业学校 专业
1 何超 河南息县 1994.03 2023.06 中国矿业大学 机械工程 专技主体 物理与电子工程学院 86.4
2 朱良欣 山东菏泽 1990.02 2023.07 中国科学技术大学 材料物理与化学 专技主体 物理与电子工程学院 92.9
3 杨长春 安徽阜阳 1979.10 2011.01 中科院合肥物质科学研究院 核能科学与工程 专技主体 物理与电子工程学院 82.6
4 魏宏建 安徽阜阳 1988.10 2023.06 上海理工大学 控制科学与工程 专技主体 物理与电子工程学院 89.6
5 安彦斌 河北阜城 1983.10 2023.07 首都师范大学 数学教育 专技主体 数学与统计学院 93.4
6 郝利强 河北邯郸 1987.09 2023.06 武汉大学 教育经济与管理 专技主体 教育学院 92
7 戴红宇 福建莆田 1987.12 2023.06 安徽师范大学 教育学 专技主体 教育学院 94.13
8 刘廷廷 安徽亳州 1992.06 2023.06 吉林大学 数量经济学 专技主体 商学院 93.67
9 钱丙益 安徽阜阳 1978.11 2014.12 西南交通大学 交通运输工程 专技主体 商学院 91.83
10 刘越 安徽太和 1994.10 2023.12 香港浸会大学 生物化学与分子生物学 专技主体 医学院 93.75


上一条:阜阳师范大学2023年招聘拟聘用人员第五次签约安排
下一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第九批)

关闭

通知公告更多 >>
最近更新
Baidu
map