阜阳师范大学2024年高层次人才考核成绩公布(第四十六批)

      2024-11-15     

序号 姓名 性别 籍贯 出生日期 毕业年月 博士研究生 应聘岗位性质 应聘学院 最后得分
毕业学校 专业
1 王苗苗 山东聊城

1995.11(28岁)

2024.06 南京农业大学 动物遗传育种与繁殖 专技主体 生物与食品工程学院 84.00
2 许腾腾 安徽亳州 1992.02(32岁) 2022.06 安徽农业大学 畜牧学 专技主体 生物与食品工程学院 86.00
3 杨宸 安徽阜阳 1992.09(32岁) 2021.09 华南农业大学 基础兽医学 专技主体 生物与食品工程学院 86.40
4 陈一歌 辽宁本溪 1988.07(36岁) 2024.06 安徽农业大学 畜牧学 专技主体 生物与食品工程学院 76.80
5 董海松 山东莱阳 1986.10(38岁) 2023.06 武汉大学 应用经济学(保险学) 专技主体 经济学院 92.20
6 杜梦梦 安徽阜阳 1993.04(31岁) 2025.06(预期) 南京农业大学(在读) 环境污染控制工程 专技主体 化学与材料工程学院 92.00
7 马增英 河北石家庄 1994.03(30岁) 2024.12(预期) 安徽师范大学(在读) 化学 专技主体 化学与材料工程学院 87.40
8 马恩慧 山东枣庄 1995.02(29岁) 2025.06(预期) 中国矿业大学(在读) 应用化学 专技主体 化学与材料工程学院 87.20
9 张奇 安徽淮北 1995.05(29岁) 2024.12(预期) 西北农林科技大学(在读) 化学生物学 专技主体 化学与材料工程学院 89.20
10 成轩 河南永城 1997.09(27岁) 2024.05 上海师范大学 环境科学与工程 专技主体 化学与材料工程学院 90.40
11 孙慧丽 河南驻马店 1995.11(28岁) 2025.06(预期) 中山大学(在读) 化学 专技主体 化学与材料工程学院 89.00
12 吕新新 安徽阜阳 1995.02(29岁) 2025.06(预期) 合肥工业大学(在读) 环境科学与工程 专技主体 化学与材料工程学院 88.00
13 徐卫卫 河南信阳 1993.06(31岁) 2024.12(预期) 华中师范大学(在读) 化学 专技主体 化学与材料工程学院 88.80
14 韦锋 安徽太湖 1991.12(32岁) 2024.10 同济大学 化学 专技主体 化学与材料工程学院 90.20
15 田海娜 河南西华 1990.02(34岁) 2022.09 厦门大学 材料学 专技主体 化学与材料工程学院 88.20


上一条:阜阳师范大学2024年高层次人才考核拟聘人员公示(第14批)
下一条:阜阳师范大学2024年招聘拟聘用人员第十四次签约安排

关闭

通知公告更多 >>
最近更新
Baidu
map